Konfirmation

| 1. Række | ||
| 1 | Jørgen Dahl Søndergaard | Drantum |
| 2 | Flemming Holm Madsen | Brande |
| 3 | Kurt Jakobsen | Borup |
| 4 | Jens Chr. Andersen Kjær | Brande |
| 5 | Vagn Bering | Brande |
| 6 | Jan Elton Jensen | Brande |
| 7 | Jens Andreas Bülow | Langkær |
| 8 | Per Daniel Jakobsen | Brande |
| 9 | Benny Gregers Jensen | Borup |
| 10 | Vagn Halvor Christensen | Brande |
| 11 | Finn Brinch Jorgensen | Brande |
| 2. række. | ||
| 12 | Karlo Kragsig Kristensen, | Borup |
| 13 | Kurt Sønderlund Kristensen | Brande |
| 14 | Hardy Pedersen | Brande |
| 15 | Halvor Hjortsberg Romlov | Flø |
| 16 | Holger Lindbæk Larsen | Brande |
| 17. | Erling Rasmussen | Brande |
| 18 | Vagn Jensen | |
| 19 | Tage Jørgensen | Borup |
| 20 | Kristian Jepsen | Drantum |
| 21 | Leif Krusborg Rasmussen | Brande |
| 3. række. | ||
| 22 | Betty Amby | Brande |
| 23. | Johanne Marie Johansen | Langkær |
| 24. | Hanne Nygaard Jensen | Brande |
| 25. | Hanne Nielsen | Brande |
| 26. | Annette Nielsen | Brande |
| 27 | Betty Haar Kristensen | Brande |
| 28. | Inger Marie Albrechtsen, | Alkærlund |
| 4. række. | ||
| 29. | Marianne Kahr | Brande |
| 30. | Fritza Overgaard Pedersen, | Borup |
| 31 | Anna Pedersen | Flø |
| 32. | Vera Lili Jakobsen | Brande |



